Formation
Actifs
Nº | NOM | POS |
---|---|---|
25 | ADEBOBOYE, Daniel | DO |
27 | AMBERS, King | DD |
65 | BLADEK, Dariusz | LO |
64 | BOYD, Dino | LO |
3 | BROWN, Dru | QA |
91 | CARTER, Bryce | LD |
36 | Coldon, C.J. | DD |
19 | CORMIER, Lucas | DD |
18 | CRUM, Dustin | QA |
15 | CUMBERBATCH, Eric | DD |
61 | Desjarlais, Drew | LO |
89 | DUBOIS, Marco | RÉ |
41 | ELEY, Ayinde | SEC |
22 | Frye, Adrian | DD |
45 | GOSSELIN, Anthony | DO |
32 | GRIFFITHS, Jayden | SEC |
86 | HAKUNAVANHU, Luther | RÉ |
2 | HARDY, Justin | RÉ |
4 | HENDERSON, Amari | DD |
90 | Laing, Cleyon | LD |
13 | LEONE, Richie | B |
87 | LEWIS, Eugene | RÉ |
94 | MAULDIN IV, Lorenzo | LD |
29 | MCGHEE, Alijah | DD |
95 | McGowan, Chase | LD |
88 | Miller, Andre | RÉ |
92 | Okpoko, Daniel | LD |
99 | ONYEKA, Kene | LD |
52 | PELEHOS, Zack | LO |
42 | PETER, James | SEC |
6 | PICKETT, Adarius | SEC |
83 | PIMPLETON, Kalil | RÉ |
23 | PRIESTER, Robert | SEC |
54 | RUBY, Jacob | LO |
5 | SANTOS-KNOX, Jovan | SEC |
16 | SHILTZ, Matt | QA |
31 | STANBACK, William | DO |
55 | TA'ALA, Blessman | LD |
46 | VREDE, Tyron | SEC |
96 | WAKEFIELD, Michael | LD |
10 | Ward, Lewis | B |
81 | WHITE, Keelan | RÉ |
14 | Williams, Bennett | DD |
Blessés pour un match
Nº | NOM | POS |
---|---|---|
0 | ADDISON, Bralon | RÉ |
53 | ADJEY, Peter | SLR |
75 | AGELI, Muftah | LD |
69 | CARSON, Samuel | LO |
28 | GRIFFIN, Frankie | SEC |
21 | HOWELL, Justin | DD |
93 | JOHN, Aidan | LD |
33 | LAMONT, Deandre | DD |
24 | RINGLAND, Charlie | DD |
68 | STARCZALA, Eric | LO |
43 | TAYLOR, Davion | SEC |
Blessés pour six matchs
Nº | NOM | POS |
---|---|---|
20 | ADDAE, Alonzo | DD |
17 | DEDMON, Devonte | RÉ |
51 | GODBER, Peter | LO |
84 | Mardner, Nick | RÉ |
47 | ROMICK, Nigel | LD |
Équipe d'entraînement
Nº | NOM | POS |
---|---|---|
7 | ADAMS, Tyrie | QA |
80 | Jones, Latreal | RÉ |
34 | MARUO, Les | SEC |
67 | MOORE, Isaac | LO |
30 | PIERRE, Dawson | DD |
98 | Pollier, Baptiste | LD |