Division Ouest
RG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | À DOMICILE | À L'ÉTRANGER | DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SASKATCHEWAN | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 233 | 174 | 3-1-0 | 4-0-0 | 3-1-0 |
2 | CALGARY | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 241 | 192 | 3-2-0 | 3-1-0 | 4-0-0 |
3 | WINNIPEG | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 217 | 225 | 3-1-0 | 1-3-0 | 3-3-0 |
4 | BC | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 237 | 254 | 1-3-0 | 3-2-0 | 2-4-0 |
5 | EDMONTON | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 183 | 241 | 1-3-0 | 1-3-0 | 0-4-0 |
Division Est
y - Équipe assurée de terminer au premier rang de sa division
x - Équipe assurée d’une participation aux éliminatoires
c - Équipe qualifiée par croisement éliminatoire
Division Ouest
RG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | À DOMICILE | À L'ÉTRANGER | DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SASKATCHEWAN | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 233 | 174 | 3-1-0 | 4-0-0 | 3-1-0 |
2 | CALGARY | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 241 | 192 | 3-2-0 | 3-1-0 | 4-0-0 |
3 | WINNIPEG | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 217 | 225 | 3-1-0 | 1-3-0 | 3-3-0 |
4 | BC | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 237 | 254 | 1-3-0 | 3-2-0 | 2-4-0 |
5 | EDMONTON | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 183 | 241 | 1-3-0 | 1-3-0 | 0-4-0 |
Division Est
Croisement
RG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | À DOMICILE | À L'ÉTRANGER | DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune équipe n’est qualifiée par croisement éliminatoire. |
y - Équipe assurée de terminer au premier rang de sa division
x - Équipe assurée d’une participation aux éliminatoires
c - Équipe qualifiée par croisement éliminatoire