Division Ouest
RG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | À DOMICILE | À L'ÉTRANGER | DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SASKATCHEWAN | 15 | 11 | 4 | 0 | 22 | 408 | 346 | 5-2-0 | 6-2-0 | 5-3-0 |
2 | BC | 16 | 9 | 7 | 0 | 18 | 495 | 454 | 5-3-0 | 4-4-0 | 4-4-0 |
3 | CALGARY | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 387 | 373 | 5-3-0 | 3-4-0 | 6-3-0 |
4 | WINNIPEG | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 403 | 373 | 5-2-0 | 3-5-0 | 3-5-0 |
5 | EDMONTON | 15 | 6 | 9 | 0 | 12 | 363 | 413 | 4-3-0 | 2-6-0 | 2-5-0 |
Division Est
y - Équipe assurée de terminer au premier rang de sa division
x - Équipe assurée d’une participation aux éliminatoires
c - Équipe qualifiée par croisement éliminatoire
Division Ouest
RG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | À DOMICILE | À L'ÉTRANGER | DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SASKATCHEWAN | 15 | 11 | 4 | 0 | 22 | 408 | 346 | 5-2-0 | 6-2-0 | 5-3-0 |
2 | BC | 16 | 9 | 7 | 0 | 18 | 495 | 454 | 5-3-0 | 4-4-0 | 4-4-0 |
3 | CALGARY | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 387 | 373 | 5-3-0 | 3-4-0 | 6-3-0 |
Division Est
Croisement
y - Équipe assurée de terminer au premier rang de sa division
x - Équipe assurée d’une participation aux éliminatoires
c - Équipe qualifiée par croisement éliminatoire